Ein System. Alle Buchungen. Alles digital.
Mit unserer digitalen Palettenbuchhaltung setzen wir den Standard für einfaches und transparentes Ladungsträgermanagement.
In nur wenigen Schritten kannst Du in Deinem Palettenkonto die ersten Buchungen digital erfassen und jederzeit alle Ladungsträger Bewegungen und Bestände einsehen.
Monatlich
-35% Rabatt
Basic
6,50 € / mtl.
Business
16,25 € / mtl.
Business Pro
45,50 € / mtl.
Pakete | Basic | Business | Business Pro |
Zugänge Online-Portal (Anzahl MA) | 1 | 1 - 5 | 1 - 10 |
DIGITALE PALETTENBUCHHALTUNG | inkl. | inkl. | inkl. |
Mobile Daten | - | inkl. | inkl. |
Palettenscheine* einreichen | inkl. | inkl. | inkl. |
Palettenscheine* prüfen | inkl. | inkl. | inkl. |
Konten- und Abrechnungsübersicht | inkl. | inkl. | inkl. |
Ladungsträger kaufen** | möglich | möglich | möglich |
Ladungsträger verkaufen** | möglich | möglich | möglich |
Balkendiagramm | inkl. | inkl. | inkl. |
Übersicht Einzel-Transaktionen | inkl. | inkl. | inkl. |
Transaktionen suchen | - | inkl. | inkl. |
Transaktionsliste sortieren | - | inkl. | inkl. |
Transaktionsliste exportieren | - | inkl. | inkl. |
Kontobericht (Excel) | - | inkl. | inkl. |
Umbuchungen innerhalb Unternehmen*** | möglich | inkl. | inkl. |
Umbuchungen zu Dritten*** | möglich | möglich | inkl. |
Depotabgaben*** | möglich | möglich | möglich |
Buchungsaufträge mobil*** | möglich | möglich | möglich |
Ladungsträger einziehen | - | - | - |
Depotabholungen*** | möglich | möglich | möglich |
Einreichung von Palettenscheinen Dritter*** | möglich | möglich | möglich |
Geschäftspartner einladen | inkl. | inkl. | inkl. |
Palettenscheine ausstellen | - | standardisiert | individuell |
* Gilt für Palettenscheine, die mit dem inter.PAL - Online-Portal ausgestellt wurden
** Gebühren gem. Transaktions-Preisliste****; Kauf-/Verkaufspreise werden im Kauf-/Verkaufsprozess angegeben
*** Gebühren gem. Transaktions-Preisliste****
**** Auf Anfrage beim inter.PAL - Kundenservice
Transparenz über aktuelle Salden und Bestände
Sicherheit der zentrale Datenbank
State of the Art Digitale Palettenbuchhaltung
Leistungsumfang inkl. regelmäßigen Updates
oder